Geometría analítica en forma vectorial y matricial [María Helena] Albino de Sunkel
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Buenos Aires Nueva Librería 1984Edición: 1ª edDescripción: 467 pISBN:- 950-9088-08-0
Contenidos:
La recta y los números reales.
Coordenadas en el plano y en el espacio.
Ecuaciones y conjuntos de puntos.
Vectores. Algebra vectorial.
Geometría lineal.
Geometría métrica.
Curvas y superficies.
Transformaciones lineales y matrices.
Ecuación general de segundo grado.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Dr. Jorge S. Muntaner Coll | 514.7 ALB (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 010456 | ||
Libro | Biblioteca Dr. Jorge S. Muntaner Coll | 514.7 ALB (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 Prestado | 26/10/2018 | 002998 | |
Libro | Biblioteca Dr. Jorge S. Muntaner Coll | 514.7 ALB (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | 003013 | ||
Libro | Biblioteca Dr. Jorge S. Muntaner Coll | 514.7 ALB (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 Prestado | 22/10/2018 | 001696 | |
Libro | Biblioteca Dr. Jorge S. Muntaner Coll | 514.7 ALB (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | 001697 | ||
Libro | Biblioteca Dr. Jorge S. Muntaner Coll | 514.7 ALB (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 001699 | ||
Libro | Biblioteca Dr. Jorge S. Muntaner Coll | 514.7 ALB (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 005786 | ||
Libro | Biblioteca Dr. Jorge S. Muntaner Coll | 514.7 ALB (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 007649 |
Navegando Biblioteca Dr. Jorge S. Muntaner Coll estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
512 ROJ v.2 Álgebra II | 531.3 HIB Ingeniería mecánica dinámica | 514.7 ALB Geometría analítica en forma vectorial y matricial | 514.7 ALB Geometría analítica en forma vectorial y matricial | 512.64 GRO Algebra lineal | 004.43 MAT WOL Mathematica a system for doing mathematics by computer | 512.64 GER Algebra lineal |
Indice alfabético, al final del libro.
La recta y los números reales.
Coordenadas en el plano y en el espacio.
Ecuaciones y conjuntos de puntos.
Vectores. Algebra vectorial.
Geometría lineal.
Geometría métrica.
Curvas y superficies.
Transformaciones lineales y matrices.
Ecuación general de segundo grado.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.