000 | 01493nam a22004937a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | NM001150 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
007 | ta | ||
008 | 79020s1991 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
005 | 20241205163414.0 | ||
040 | _aAR-HaUTN | ||
245 |
_aElectrónica _bprácticas de laboratorio _c , Aníbal Isidoro Carmona, Agustín Martín Sánchez |
||
250 | _a[1ª?] ed., rev. | ||
260 |
_aMadrid _bUPM |
||
300 | _aca. 200 p. | ||
500 | _aMaterial de cátedra de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronaúticos | ||
505 | _tEl osciloscopio | ||
505 | _tFilro CR | ||
505 | _tFilro CL | ||
505 | _tImpedancia serie | ||
505 | _tImpedancia paralelo | ||
505 | _tPolarización de un transistor | ||
505 | _tAmplificador de transistores | ||
505 | _tEl oscilador | ||
505 | _tRealimentación | ||
505 | _tFuentes de alimentación | ||
505 | _tCortadores y restauradores de onda | ||
505 | _tDiente de sierra | ||
505 | _tFlipflop | ||
505 | _tMultivibrador libre | ||
505 | _tMultivibrador monoestable | ||
505 | _tModulador | ||
505 | _tDetector | ||
505 | _tReceptor superheterodino | ||
505 | _tBanco de microoondas | ||
505 | _tCaída libre y tiro parabólico | ||
505 | _tPerturbaciones en el avión | ||
505 | _tVariable Power Supply | ||
505 | _tBanco de microondas | ||
505 | _tComputador analógico | ||
700 |
_aCarmona, Aníbal Isidoro _99325 |
||
700 |
_aSánchez, Agustín Martín _913372 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1150 _d1150 |