000 | 01566nam a22004097a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | NM001153 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
005 | 20240930172118.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 09020sc. 1 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a968-880-236-0 | ||
040 |
_aAR-HaUTN _cAR-HaUTN |
||
080 | _a621.317 HEL | ||
100 |
_aHelfrick, Albert D. _93117 |
||
245 |
_aInstrumentación electrónica moderna y técnicas de medición _cAlbert D. Helfrick , William D. Cooper |
||
250 | _a1ª ed. | ||
260 |
_aNaucalpán de Juárez _bPrentice Hall _cc. 1991 |
||
300 |
_axii, 450 p. _bil. byn, gráficos |
||
500 | _aBibliografía y problemas, al final de cada capítulo | ||
500 | _aApéndice, respuestas seleccionadas e índice alfabético, al final del libro | ||
505 | _tMedición y error | ||
505 | _tSistemas de unidades de medición | ||
505 | _tPatrones de medición | ||
505 | _tInstrumentos indicadores electromecánicos | ||
505 | _tMediciones con puentes | ||
505 | _tInstrumentos electrónicos para medición de parámetros básicos | ||
505 | _tOsciloscopios | ||
505 | _tGeneración de señales | ||
505 | _tAnálisis de señales | ||
505 | _tContadores de frecuencia y mediciones de intervalos de tiempo | ||
505 | _tTransductores como elementos de entrada a sistemas de instrumentación | ||
505 | _tSistemas de adquisición de datos analógicos y digitales | ||
505 | _tSistemas de prueba controlados por computadora | ||
505 | _tMediciones en fibras ópticas | ||
700 |
_aCooper, William D. _93118 |
||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c1153 _d1153 |