000 | 00960nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | NM000191 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
007 | ta | ||
008 | 18020s2007 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
005 | 20241205163338.0 | ||
020 | _a9789879300954 | ||
040 | _aAR-HaUTN | ||
100 |
_aFormento, Héctor _910224 |
||
245 |
_aEl proceso de mejora continua en PyMEs argentinas _binvestigaciones y modelos posibles _cHéctor Formento , Néstor Braidot, Jorge Pittaluga |
||
250 | _a1ª ed. | ||
260 |
_aLos Polvorines _bUNGS |
||
300 | _a85 p. | ||
500 | _aAnexo Variables e Indicadores, al final del libro | ||
504 | _aReferencias bibliográficas p. 7578 | ||
505 | _tInvestigaciones realizadas | ||
505 | _tCaracterísticas de las PyMEs analizadas | ||
505 | _tResultados obtenidos. ejemplos de casos exitosos | ||
505 | _tConclusiones finales y modelo propuesto | ||
700 |
_aBraidot, Néstor _99099 |
||
700 |
_aPittaluga, Jorge _912793 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c191 _d191 |