000 | 01617nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4771 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
005 | 20241205163548.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 150928b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-451-731-8 | ||
040 |
_aAR-HaUTN _cAR-HaUTN |
||
080 | _a532 FOX | ||
100 |
_aFox, Robert W. _910245 |
||
245 | _aIntroducción a la mecánica de fluídos | ||
250 | _a2ª ed. act. | ||
260 |
_aNaucalpán de Juárez, México _bMcGraw-Hill _cc. 1989 |
||
300 |
_a750 p. _bgráficos |
||
500 | _aTraducción de la segunda ed. en inglés. | ||
500 | _aApéndices: A) Valores de las propiedades de los fluidos; b) Tablas para el cálculo de flujos compresibles; C) Repaso de conceptos y operaciones vectoriales; D) Factores de conversión, prefijos y unidades del sistema, p. 681-750. | ||
505 | _tIntroducción. | ||
505 | _tConceptos fundamentales. | ||
505 | _tEstática de fluidos. | ||
505 | _tEcuaciones fundamentales en forma integral para un volumen de control. | ||
505 | _tIntroducción al análisis diferencial del movimiento de un fluido. | ||
505 | _tDinámica del flujo no viscoso incompresible. | ||
505 | _tAnálisis dimensional y semejanza. | ||
505 | _tFlujo viscoso incompresible. | ||
505 | _tIntroducción a flujos compresibles. | ||
505 | _tFlujo compresible unidimensional estacionario. | ||
505 | _tFlujo en canales abiertos. | ||
700 |
_aMcDonald, Alan T. _912045 |
||
700 |
_aCervantes de Gortari, Jaime _etraducción _99429 |
||
700 |
_aRamírez Grycuk, Eduardo _erevisión técnica _912951 |
||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c4771 _d4771 |