000 | 01459nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5404 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
005 | 20240930172516.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 70020s1990 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
020 | _a950-718-005-2 | ||
040 |
_aAR-HaUTN _cAR-HaUTN |
||
080 | _a658.8 BRA | ||
100 |
_aBraidot, Néstor _92599 |
||
245 |
_aMarketing total _cNéstor Braidot |
||
250 | _a5ª ed. ampl. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bTesis _cc. 1996 |
||
300 | _a423 p. | ||
504 | _aReferencias bibliográficas p. 405-423 | ||
505 | _tPropuesta y marco referencial | ||
505 | _tFundamentos del marketing | ||
505 | _tEstudio de las necesidades | ||
505 | _tComportamiento del consumidor | ||
505 | _tAnálisis del mercado objetivo | ||
505 | _tEstructura de potencial y estrategias competitivas para el crecimiento | ||
505 | _tPlan operativo de marketing | ||
505 | _tCrecimiento a través del desarrollo de estrategias de productos | ||
505 | _tCrecimiento a través del desarrollo de las estrategias de distribución y logística de comercialización | ||
505 | _tCrecimiento a través del desarrollo de las estrategias de precios | ||
505 | _tCrecimiento a través de las estrategias de comunicaciones e impulsión | ||
505 | _tInternacionalización de negociosl como estrategia en el crecimiento | ||
505 | _tSistemas de inteligencia e investigaciones de marketing | ||
505 | _tconclusiones | ||
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c5404 _d5404 |