000 | 01403nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-HaUTN | ||
005 | 20240930172534.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180829b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aAR-HaUTN _cAR-HaUTN |
||
080 | _a543 DEL | ||
100 |
_aDelahay, Paul _93169 |
||
245 |
_aAnálisis instrumental _bmétodos fisicoquímicos del análisis |
||
250 | _a2° ed. | ||
260 |
_aMadrid _bParaninfo _c1967 |
||
300 | _a466 p. | ||
500 | _aÍndices de autores y de materias p. 449-466. | ||
505 | _tObjeto del análisis instrumental. | ||
505 | _tPotenciales de electrodo. | ||
505 | _tPotenciometría. | ||
505 | _tPolarografía y voltametría. | ||
505 | _tValoraciones amperométricas y voltamétricas. | ||
505 | _tElectrogravimetría, separaciones electrolíticas y métodos culombimétricos. | ||
505 | _tConductimetría y métodos de alta frecuencia. | ||
505 | _tEspectrometría de absorción y fotometría de filtro. | ||
505 | _tFluorometría, turbidimetría y nefelometría. | ||
505 | _tEspectroscopia Raman. | ||
505 | _tMétodos basados en el empleo de los rayos-x. | ||
505 | _tEspectrometría de masas. | ||
505 | _tMétodos de radiación nuclear. | ||
505 | _tExperiencias de laboratorio. | ||
700 |
_aBurriel Marti, F. _etraducción _93170 |
||
700 |
_aBurriel Luna, J. A. _etraducción _93171 |
||
942 |
_2udc _cBK |
||
999 |
_c5611 _d5611 |