000 | 01725cam a2200553 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6321 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
008 | 241016t1982 |ag d||||r||||00|1| |spa|d | ||
020 | _a950005700X | ||
040 |
_aAR-HaUTN _cAR-HaUTN |
||
041 | _aspa | ||
080 |
_a620.17 GON _22000 |
||
100 | _aGonzalez Arias, Antonio | ||
245 |
_aLaboratorio de ensayos industriales : _bMetales-Maderas y Hormigones / _cAntonio Gonzalez Arias ; colaboración Carlos E. Gonzalez Arias, Alfredo C. A. Palazon |
||
260 |
_aBuenos Aires : _bLitenia, _cc. 1982 |
||
300 |
_a584p. : _bil. byn, gráficos, tablas ; _c23 cm |
||
336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
500 | _aApéndice Tablas p. 571-582. | ||
504 | _aReferencias bibliográficas al final del libro. | ||
505 | 0 | _tGeneralidades. | |
505 | 0 | _aParte 1-Metales | |
505 | 0 | _tTracción. | |
505 | 0 | _tCompresión. | |
505 | 0 | _tFlexión. | |
505 | 0 | _tTorsión. | |
505 | 0 | _tCorte. | |
505 | 0 | _tCreep. | |
505 | 0 | _tChoque. | |
505 | 0 | _tFatiga. | |
505 | 0 |
_tDureza. _aEnsayos tecnológicos. |
|
505 | 0 | _tPlegado. | |
505 | 0 | _tEmbutido. | |
505 | 0 | _tEstudio de tensiones. | |
505 | 0 |
_tIntroducción a la metalurgia y metalografía. _aTratamientos térmicos. |
|
505 | 0 | _aParte 2-Maderas | |
505 | 0 | _tEnsayos físicos. | |
505 | 0 | _tEnsayos mecánicos. | |
505 | 0 | _aParte 3-Hormigones | |
505 | 0 | _tCementos. | |
505 | 0 | _tAgregados. | |
505 | 0 | _tHormigones. | |
700 | 1 | _aGonzalez Arias, Carlos Eduardo | |
700 | 1 | _aPalazón, Alfredo C. A | |
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c6321 _d6321 |