000 | 01339nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6376 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
005 | 20250319180849.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250319s2009 arg|||||r|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789502316833 | ||
040 |
_aAR-HaUTN _cAR-HaUTN |
||
080 |
_a535 _bMAR _22000 |
||
100 | 1 |
_aMartínez, Oscar _914564 |
|
245 | 1 | 0 |
_aOndas : _bes física / _cOsacar Martínez |
250 | _a1ª ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires ; _bEudeba, _cc 2009 |
||
300 |
_a303 p. : _bil. byn., gráficos, tablas ; _c23 cm. |
||
490 | 0 | _aCuadernos | |
500 | _aIncluye guía con problemas y ejercicios al finalizar cada capítulo. | ||
505 | 0 | _t1. Oscilador unidimensional armónico. | |
505 | 0 | _t2. Sistemas con más de un grado de libertad. | |
505 | 0 | _t3. Ondas en una dimensión. | |
505 | 0 | _t4. Otras ecuaciones de ondas. | |
505 | 0 | _t5. Ondas propagantes. | |
505 | 0 | _t6. Paquetes de ondas. | |
505 | 0 | _t7. Ondas en dos y tres dimensiones. | |
505 | 0 | _t8. Ondas vectoriales: polarización. | |
505 | 0 | _t9. Interferencia. | |
505 | 0 | _t10. Difracción por objetos sencillos. | |
505 | 0 | _t11. Difracción por objetos periódicos. | |
650 | 1 | 0 |
_aONDAS _2Tesauro SPINES _95145 |
650 | 2 | 0 |
_aFÍSICA _2Tesauro SPINES _94303 |
650 | 2 | 0 |
_aINTERFERENCIA DE ONDAS _2Tesauro SPINES _95328 |
942 |
_cBK _2udc |
||
999 |
_c6376 _d6376 |