000 | 01489nam a22004337a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | NM000931 | ||
003 | AR-HaUTN | ||
007 | ta | ||
008 | 38120s1973 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
005 | 20240930172057.0 | ||
040 | _aAR-HaUTN | ||
100 |
_aHaaser, Norman B _96082 |
||
245 |
_aAnálisis matemático _bcurso intermedio _cNorman B Haaser , Joseph P. LaSalle, y Joseph A. Sullivan, y Federico Velasco Coba |
||
250 | _a1ª ed., 5ª reimpr. | ||
260 |
_aMexico _bTrillas |
||
300 | _a786 p. | ||
490 | _aBiblioteca de matemática superior | ||
500 | _aRespuestas a problemas escogidos e índice alfabético, al final del libro | ||
504 | _aReferencias bibliográficas p. 777780 | ||
505 | _tAlgebra vectorial | ||
505 | _tGeometría analítica sólida | ||
505 | _tFunciones vectoriales de una variable real | ||
505 | _tFunciones reales de un vector | ||
505 | _tFunciones vectoriales de un vector | ||
505 | _tIntegrales múltiples | ||
505 | _tFunciones de conjunto e integrales múltiples | ||
505 | _tSucesiones | ||
505 | _tSeries | ||
505 | _tIntegrales impropias | ||
505 | _tEcuaciones diferenciales | ||
505 | _tFunciones definidas por ecuaciones diferenciales | ||
700 |
_aLaSalle, Joseph P. _96083 |
||
700 |
_aSullivan, Joseph A. _96084 |
||
700 |
_aVelasco Coba, Federico _95603 |
||
700 |
_aLluis Riera, Emilio _96085 |
||
700 |
_aGalván Anaya, Federico _96086 |
||
800 |
_aLluis Riera, Emilio _96085 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c931 _d931 |